Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza produktu w 100 g | % RWS* w 100 g | Wartość odżywcza produktu w porcji 80 g | % RWS* w 80 g | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 406 kJ/96 kcal | 325 kJ/77 kcal | ||
Tłuszcz | 2,2 g | 1,8 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 1,2 g | ||
Węglowodany | 12,8 g | 10,2 g | ||
w tym cukry | 12,4 g | 9,9 g | ||
Błonnik | 6,3 g | 5,0 g | ||
Białko | 0,10 g | 0,08 g | ||
Witamina B6 | 0,27 mg | 19 % | 0,22 mg | 15 % |
Witamina D | 0,94 µg | 19 % | 0,75 µg | 15 % |
Witamina B12 | 0,80 µg | 32 % | 0,64 µg | 26 % |
Wapń | 150 mg | 19 % | 120 mg | 15 % |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Producent: BAKOMA Sp. z o.o.
BAKOMA Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane