| Jednostka miary | szt | 
| w 100 g | %RWS* | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 246 kJ / 58 kcal | 3% | 
| Tłuszcz | 2,0 g | 3% | 
| w tym kwasy nasycone | 1,3 g | 7% | 
| Węglowodany | 5,4 g | 2% | 
| w tym cukry | 3,6 g | 4% | 
| Białko | 4,7 g | 9% | 
| Sól | 0,13 g | 2% | 
| %RWS* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | 
Producent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Okręgowa Spółdzielnia MleczarskaInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane