| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1295 kJ | 930 kJ | 1023 kJ | 12 % |
| Energia | 310 kcal | 223 kcal | 245 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 19 g | 13 g | 15 g | 21 % |
| w tym kwasy nasycone | 13 g | 9,4 g | 10 g | 50 % |
| Węglowodany | 31 g | 22 g | 24 g | 9 % |
| w tym cukry | 28 g | 20 g | 22 g | 24 % |
| Białko | 4,2 g | 3,0 g | 3,3 g | 7 % |
| Sól | 0,17 g | 0,12 g | 0,13 g | 2 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja 1 lód = 110 ml = 79 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane