| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 397 kJ | 408 kJ | 286 kJ | 3 % |
| Energia | 95 kcal | 97 kcal | 68 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| w tym kwasy nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Węglowodany | 22 g | 23 g | 16 g | 6 % |
| w tym cukry | 16 g | 16 g | 12 g | 13 % |
| Błonnik | 1,3 g | 1,4 g | 1,0 g | |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
| Sól | 0,02 g | 0,02 g | <0,01 g | <1 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja 1 lód = 70 ml = 72 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane