Jednostka miary | szt |
w 100 g (produktu bez zalewy) | w porcji 50 g (produktu bez zalewy) | % RWS* na porcję | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 179 kJ/42 kcal | 90 kJ/21 kcal | 1 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 9,6 g | 4,8 g | 2 % |
w tym cukry | 7,6 g | 3,8 g | 4 % |
Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | - |
Białko | 0,6 g | <0,5 g | <1 % |
Sól | 1,1 g | 0,55 g | 9 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). |
Producent: "PROVITUS" Dąbrowscy, Malesa Spółka Jawna
"PROVITUS" Dąbrowscy, Malesa Spółka JawnaInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane