Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza produktu w 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 191 kJ |
Wartość energetyczna | 45 kcal |
Tłuszcz | <0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
Węglowodany | 8,0 g |
w tym cukry | 7,3 g |
Białko | 1,7 g |
Sól | 0,41 g |
Producent: FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane