| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu Na 100 ml | Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu Na porcję 200 ml | %RWS* na porcję 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 17 kJ | 34 kJ | <1 % |
| Wartość energetyczna | 4 kcal | 8 kcal | <1 % |
| Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | 0,2 g | 1 % |
| Węglowodany | 1,0 g | 2,0 g | 1 % |
| w tym cukry | 0,8 g | 1,6 g | 2 % |
| Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | - |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| Sól | <0,01 g | 0,02 g | <1 % |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Producent: FoodWell Sp. z o.o.
FoodWell Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...