Nowy produkt
5000112679632
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 11 kJ / 3 kcal | 28 kJ / 28 kJ (0 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 0,4 g | 1 g (0 %) |
| w tym cukry | 0,4 g | 1 g (1 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0 g | 0 g (0 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| 500 ml = 2 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...