| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 330 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 191 kJ / 45 kcal | 630 kJ / 149 kcal (7 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 11,2 g | 37 g (14 %) |
| w tym cukry | 11,2 g | 37 g (41 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0,01 g | 0,03 g (1 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane