| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 ml produktu | |
|---|---|
| Wartość Energetyczna | 3404 kJ |
| Wartość Energetyczna | 828 kcal |
| Tłuszcz w tym: | 92 g |
| Kwasy nasycone | 11 g |
| Jednonienasycone | 24 g |
| Wielonienasycone | 57 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry: | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Witamina E | 5 mg* |
| *42 % dziennej referencyjnej wartości spożycia |
Producent: Monini POLSKA Sp. z o.o.
MONINI Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane