Nowy produkt
5000112679243
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 330 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 5 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 3 kcal (0 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym cukry: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól: | 0,03 g | 0,1 g (2 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...