Nowy produkt
5902860418955
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 200 ml | %* (200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 81 kJ (19 kcal) | 162 kJ (38 kcal) | 2 |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 |
| Węglowodany | 4,5 g | 9 g | 3 |
| w tym cukry | 4,4 g | 8,8 g | 10 |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 |
| Sól | 0,01 g | 0,02 g | 0 |
| *% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Butelka 1,35 litrowa zawiera 6,75 porcji po 200 ml. |
Producent: Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o.
Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...