Nowy produkt
5902860418443
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 330 ml | %* (330 ml) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 81 kJ (19 kcal) | 268 kJ (63 kcal) | 3 |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 |
| Węglowodany | 4,5 g | 15 g | 6 |
| w tym cukry | 4,4 g | 15 g | 16 |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 |
| Sól | 0,01 g | 0,03 g | 1 |
| *% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |
Producent: Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o.
Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...