Nowy produkt
5908260253790
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 278 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 85 kJ / 20 kcal | 236 kJ / 56 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 5,0 g | 13,9 g |
| w tym cukry | 4,9 g | 13,6 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Niacyna | 1,6 mg (10 %*) | 4,45 mg (28 %*) |
| Witamina B6 | 0,14 mg (10 %*) | 0,39 mg (28 %*) |
| Biotyna | 5,0 µg (10 %*) | 13,9 µg (28 %*) |
| Witamina B12 | 0,25 µg (10 %*) | 0,69 µg (28 %*) |
| Cynk | 1 mg (10 %*) | 2,78 mg (28 %*) |
| Jod | 15 µg (10 %*) | 41,7 µg (28 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie 555 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu po 278 ml. |
Producent: OSHEE Polska Sp. z o.o.
OSHEE Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane