| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 80 g | %RI⁽¹⁾/80 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna kJ | 1521 | 1217 | 14 % |
| Wartość energetyczna kcal | 359 | 287 | 14 % |
| Tłuszcz g | 2,0 | 1,6 | 2 % |
| w tym: kwasy tłuszczowe nasycone g | 0,5 | 0,4 | 2 % |
| Węglowodany g | 71 | 57 | 22 % |
| w tym: cukry g | 3,5 | 2,8 | 3 % |
| Błonnik g | 3,0 | 2,4 | |
| Białko g | 13 | 10 | 20 % |
| Sól g | 0,01 | 0 | 0 % |
| ⁽¹⁾RI = Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera około 6 porcji po 80 g. |
Producent: Barilla G. e R. Fratelli
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane