| Jednostka miary | szt. | 
| Wartość odżywcza na 100 g | Wartość odżywcza na porcję¹ | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1523 kJ | 762 kJ | 
| Wartość energetyczna | 359 kcal | 180 kcal | 
| Tłuszcz, w tym: | 1,0 g | <0,5 g | 
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | <0,1 g | 
| Węglowodany, w tym: | 79,0 g | 39,5 g | 
| - cukry | <0,5 g | <0,5 g | 
| Błonnik | 1,3 g | 0,7 g | 
| Białko | 7,8 g | 3,9 g | 
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 
| Opakowanie 400 g zawiera 8 porcji ryżu. | ||
| ¹ porcja (1/2 woreczka) = 50 g suchego produktu = ok. 130 g produktu po ugotowaniu w wodzie bez soli | 
Producent: Sonko Sp. z o.o.
Sonko Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane