| Jednostka miary | szt | 
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 80 g | % RI⁽ ¹ ⁾ / 80 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1521 kJ | 1217 kJ | 14 % | 
| Wartość energetyczna | 359 kcal | 287 kcal | 14 % | 
| Tłuszcz | 2,0 g | 1,6 g | 2 % | 
| w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,4 g | 2 % | 
| Węglowodany | 71,0 g | 57,0 g | 22 % | 
| w tym: cukry | 3,5 g | 2,8 g | 3 % | 
| Błonnik | 3,0 g | 2,4 g | |
| Białko | 13,0 g | 10,0 g | 20 % | 
| Sól | 0,01 g | 0,0 g | 0 % | 
| ⁽ ¹ ⁾RI = Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera około 6 porcji po 80 g. | 
Producent: Barilla G. e R. Fratelli
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane