Nowy produkt
5902131000216
szt
Jednostka miary | szt |
W 100 g produktu | w porcji 70 g | % GDA* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna/ | 1652 kJ/ | 1156 kJ/ | 14% |
Wartość kaloryczna | 390 kcal | 273 kcal | 14% |
Tłuszcz | 3,88 g | 2.72 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 0.91 g | 5% |
Węglowodany | 77,3 g | 54,1 g | 21% |
w tym cukry | 3,34 g | 2,34 g | 3% |
Białko | 13,19 g | 9,23 g | 18% |
Sól | 0,06 g | 0.04 g | 1% |
Zawartość soli wynika z obecności naturalnie występującego sodu | |||
*GDA - Wskazane dzienne spożycie dla osoby dorosłej | |||
% wskazanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej | |||
Indywidualne zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze może być wyższe lub niższe zależnie od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej i innych czynników |
Producent: Wytwórnia Makaronu Z. Kawalec, M. Czyż Sp. J.
Wytwórnia Makaronu Z. Kawalec, M. Czyż Sp. J.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane