Nowy produkt
5901861004815
szt
| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml | w 375 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 74 kJ / 17 kcal | 278 kJ / 64 kcal (3 %*) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 3,9 g | 14,6 g (6 %*) |
| w tym cukry | 3,9 g | 14,6 g (16 %*) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0,13 g | 0,49 g (8 %*) |
| Niacyna | 2,4 mg (15 %**) | 9,0 mg (56 %**) |
| Witamina B6 | 0,21 mg (15 %**) | 0,79 mg (56 %**) |
| Witamina B12 | 0,38 µg (15 %**) | 1,4 µg (56 %**) |
| Magnez | 28,1 mg (7,5 %**) | 105,4 mg (28 %**) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| **Dziennne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. | ||
| Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. | ||
| Osmolalność: 300 mOsm/kg H₂O. |
Producent: FOODCARE SP. Z O.O.
FoodCare Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji za 0,50 zł za...