Nowy produkt
5901861003863
szt
| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 330 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 42 kJ / 10 kcal | 139 kJ / 33 kcal (2 %*) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 2,1 g | 6,9 g (3 %*) |
| w tym cukry | 2,0 g | 6,6 g (7 %*) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Witamina C | 24 mg (30 %**) | 80 mg (100 %**) |
| Niacyna | 4,8 mg (30 %**) | 16 mg (100 %**) |
| Witamina B6 | 0,42 mg (30 %**) | 1,4 mg (100 %**) |
| Witamina B12 | 0,76 µg (30 %**) | 2,5 µg (100 %**) |
| Cynk | 3,03 mg (30 %**) | 10 mg (100 %**) |
| Jod | 11,25 µg (7,5 %**) | 37,125 µg (25 %**) |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| ** Dziennie referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. | ||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Producent: FOODCARE SP. Z O.O.
Foodcare Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...