| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml produktu | w porcji 550 ml | |
|---|---|---|
| energia | 4 kJ / 1 kcal | 22 kJ / 6 kcal |
| tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| białko | 0 g | 0 g |
| sol | 0,14 g | 0,74 g |
| niacyna | 2,1819 mg | 12 mg (75 %*) |
| witamina B6 | 0,191 mg | 12 mg (75 %*) |
| kwas foliowy | 27,28 μg | 1,05 mg (75 %*) |
| witamina B12 | 0,341 μg | 150 µg (75 %*) |
| biotyna | 6,82 µg | 37,5 µg (75 %*) |
| kwas pantotenowy | 0.8182 mg | 4,5 mg (75 %*) |
| magnez | 34,091 mg | 187,5 mg (50 %*) |
| *% referencyjnej wartości spożycia | ||
| Opakowanie 550 ml zawiera 1 sugerowana porcje produktu. |
Producent: MWS Sp. z o.o.
MWS Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane