Nowy produkt
5900552079309
szt
| Jednostka miary | szt | 
| w 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 96 kJ / 23 kcal | 
| Tłuszcz | 0 g | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 
| Węglowodany | 5,0 g | 
| w tym cukry | 4,9 g | 
| Białko | 0 g | 
| Sól | 0,16 g | 
| Niacyna | 7,0 mg (44 %*) | 
| Kwas pantotenowy | 1,98 mg (33 %*) | 
| Witamina B6 | 0,7 mg (50 %*) | 
| Witamina B12 | 0,5 µg (20 %*) | 
| *Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej | 
Producent: FOODCARE SP. Z O.O.
FoodCare Sp. z o.o.Ostatnio oglądane