Nowy produkt
5060947540620
szt.
| Jednostka miary | szt. | 
| Informacja o wartości odżywczej W 100 ml | Informacja o wartości odżywczej W 500 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 177 kJ (42 kcal) | 883 kJ (208 kcal) (10 %) | 
| Węglowodany | 11 g | 53 g (20 %) | 
| w tym cukry | 9,7 g | 48 g (54 %) | 
| Sól | 0,08 g | 0,40 g (7 %) | 
| Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka | ||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
| Witaminy | W 100 ml (%**) | W 500 ml (%**) | 
| Niacyna | 8,5 mg (53 %) | 43 mg (266 %) | 
| Witamina B6 | 0,8 mg (57 %) | 4 mg (286 %) | 
| Ryboflawina | 0,7 mg (50 %) | 3,5 mg (250 %) | 
| Witamina B12 | 2,5 µg (100 %) | 13 µg (500 %) | 
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia | 
Producent: Monster Energy Limited
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane