| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml | w 1 porcji (15 ml) | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2128 kJ/516 kcal | 323 kJ/78 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 52,6 g | 7,9 g | 11 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,5 g | 0,8 g | 4 % |
| Węglowodany | 8,6 g | 1,3 g | 1 % |
| w tym cukry | 4,8 g | 0,7 g | 1 % |
| Błonnik | 0,7 g | 0,1 g | - |
| Białko | 1,0 g | 0,1 g | 0 % |
| Sól | 0,84 g | 0,12 g | 2 % |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 13 porcji | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka |
Producent: Nestlé Polska S.A.,
Nestlé Polska S.A.Ostatnio oglądane