Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 1/4 przygotowanego dania (184 g) w porcji (184 g) | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1002 kJ | 1838 kJ | 22 % |
Wartość energetyczna | 238 kcal | 436 kcal | 22 % |
Tłuszcz | 6,9 g | 12,6 g | 18 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,2 g | 5,9 g | 30 % |
Węglowodany | 35,3 g | 64,8 g | 25 % |
w tym cukry | 1,6 g | 3,0 g | 3 % |
Błonnik | 1,3 g | 2,3 g | - |
Białko | 8,1 g | 14,8 g | 30 % |
Sól | 1,1 g | 2,0 g | 33 % |
* RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane