| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | % RWS* w 100 g | w 125 g | % RWS* w 125 g | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 471 kJ / 113 kcal | |||
| Tłuszcz | 6,3 g | |||
| w tym kwasy nasycone | 4,3 g | |||
| Węglowodany | 11,2 g | |||
| w tym cukry | 10,8 g | |||
| Białko | 2,8 g | |||
| Sól | 0,10 g | |||
| w 100 g | % RWS* w 100 g | w 125 g | % RWS* w 125 g | |
| Witamina B₆ | 0,22 mg | 16 % | 0,28 mg | 20 % |
| Witamina D | 0,75 µg | 15 % | 0,94 µg | 19 % |
| Witamina B₁₂ | 0,50 µg | 20 % | 0,63 µg | 25 % |
| Wapń | 120 mg | 15 % | 150 mg | 19 % |
| *RWS - Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia Witamin i Składników Mineralnych. | ||||
| Opakowanie 125 g zawiera jedną sugerowaną porcję produktu. |
Producent: BAKOMA Sp. z o.o.
BAKOMA Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane