| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 6 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal (0 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0,01 g | 0,03 g (0 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| 850 ml = około 3 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane