Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 50 g | %* / 50 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2247 kJ/540 kcal | 1124 kJ/270 kcal | 13.5 % | 8400 kJ/2000 kcal |
Tłuszcz | 34 g | 16,9 g | 24,1 % | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 5.5 g | 2,8 g | 14,0 % | 20 g |
Węglowodany | 40 g | 19,8 g | 7,6 % | 260 g |
w tym cukry | 24 g | 11,9 g | 1,.2 % | 90 g |
Błonnik | 7,2 g | 3,6 g | - | - |
Białko | 16 g | 7,8 g | 15,6 % | 50 g |
Sól | 0,15 g | 0,08 g | 1,3 % | 6 g |
Produkt zawiera 1 porcję x 50 g. | ||||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane