Nowy produkt
5904988312016
szt
| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml | w 750 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 17 kJ / 4 kcal | 27 kJ / 30 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,17 g | 1,28 g |
| Magnez | 56,3 mg (15 %**) | 422,3 mg (113 %**) |
| Niacyna | 4,26 mg (27 %**) | 31,95 mg (200 %**) |
| Kwas pantotenowy | 1,6 mg (27 %**) | 12 mg (200 %**) |
| Witamina B6 | 0,4 mg (29 %**) | 3 mg (214 %**) |
| Biotyna | 13,3 µg (27 %**) | 99,8 µg (200 %**) |
| Witamina E | 1,8 mg (15 %**) | 13,5 mg (113 %**) |
| Tiamina | 0,17 mg (15 %**) | 1,28 mg (116 %**) |
| Witamina B12 | 0,375 µg (15 %**) | 2,81 µg (113 %**) |
| Sód | 66,67 mg | 500 mg |
| Potas | 86,66 mg (4 %**) | 650 mg (33 %**) |
| **DRWS - dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Producent: WK sp. z o.o.
WK sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...