Jednostka miary | szt. |
w 100 g | % RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 230 kJ | 3% |
Wartość energetyczna | 55 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 12 g | 5% |
w tym cukry | 10 g | 11% |
Błonnik | 1,7 g | - |
Białko | 0,6 g | 1% |
Sól | 0 g | 0% |
Witamina C | 30 mg | 38%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Producent: Dawtona Sp. z o.o.
Dawtona Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane