| Jednostka miary | szt. |
| w 100 ml produktu | |
|---|---|
| energia | 147 kJ / 35 kcal |
| tłuszcz | < 0,5 g |
| w tym kwasy nasycone | < 0,1 g |
| węglowodany | 7,2 g |
| w tym cukry | 7,1 g |
| błonnik | 1,3 % |
| biało | < 0,5 g |
| sól | 0,05 g |
| witamina A | 400 μg / 50 % * |
| witamina E | 0,9 mg / 7,5 % * |
| witamina C | 6 mg / 7,5 % * |
| *% referencyjnej wartości spożycia |
Producent: MWS Sp. z o.o.,
MWS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...