| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | % RWS * | |
|---|---|---|
| Energia | 773 kJ / 187 kcal | 9% |
| Tłuszcz | 18,0 g | 26% |
| w tym kwasy nasycone | 12,7 g | 64% |
| Węglowodany | 3,6 g | 1% |
| w tym cukry | 2,8 g | 3% |
| Błonnik | 0 g | - |
| Białko | 2,7 g | 5% |
| Sól | 0,09 g | 2% |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400/2000 kcal) |
Producent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Okręgowa Spółdzielnia MleczarskaInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane