Nowy produkt
5902899143835
szt
Jednostka miary | szt |
w 100 g | w porcji (15 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1073 kJ/ 260 kcal | 161 kJ/ 39 kcal |
Tłuszcz | 25 g | 3,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 2,6 g |
Węglowodany | 2,4 g | <0,5 g |
w tym cukry | 2,3 g | <0,5 g |
Białko | 6,3 g | 1,0 g |
Sól | 0,78 g | 0,12 g |
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. | ||
Zawartość laktozy <0,01 g w 100 g produktu. |
Producent: pl:Hochland Polska Sp. z o.o.
pl:Hochland Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane