| Jednostka miary | szt |
| ø/100 ml | ø/330 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 73 kJ/18 kcal 1 %¹ | 241 kJ/59 kcal 3 %¹ |
| Tłuszcz | 0 g 0 %¹ | 0 g 0 %¹ |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g 0 %¹ | 0 g 0 %¹ |
| Węglowodany | 4,2 g 2 %¹ | 14 g 5 %¹ |
| w tym cukry | 4,2 g 5 %¹ | 14 g 16 %¹ |
| Białko | 0 g 0 %¹ | 0 g 0 %¹ |
| Sól | 0,05 g 1 %¹ | 0,15 g 3 %¹ |
| Witamina C | 3,64 mg 5 %¹ | 12 mg 15 %¹ |
| Tiamina | 0,05 mg 5 %¹ | 0,17 mg 15 %¹ |
| Witamina B6 | 0,064 mg 5 %¹ | 0,21 mg 15 %¹ |
| Magnez | 17,05 mg 5 %¹ | 56,25 mg 15 %¹ |
| ¹Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Producent: Capri Sun GmbH
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane