| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 100 ml | 1 lód** | %* 1 lod** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 500 kJ | 410 kJ | 360 kJ | 4% |
| Energia | 120 kcal | 100 kcal | 85 kcal | 4% |
| Tłuszcz | 2,5 g | 1,5 g | 2 g | 3% |
| w tym kwasy nasycone | 2 g | 1 g | 1,5 g | 8% |
| Węglowodany | 23 g | 20 g | 16 g | 6% |
| w tym cukry | 18 g | 16 g | 13 g | 14% |
| Białko | 0,8 g | <0,5 g | 0,6 g | 1% |
| Sól | 0,053 g | 0,031 g | 0,038 g | <1% |
| *% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| **1 porcja = 1 lód = 80 ml = 71 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane