| Jednostka miary | szt |
| produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 111 kJ |
| Wartość energetyczna | 26 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 5,3 g |
| w tym cukry | 3,7 g |
| Białko | 0,8 g |
| Sól | 0,90 g |
Producent: FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNAInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane