| Jednostka miary | szt |
| Ogólna mineralizacja: 333,2 mg/l | |
|---|---|
| Charakterystyczne składniki mineralne (mg/l): | |
| Kationy: | |
| Wapniowy (Ca²⁺): | 45 |
| Magnezowy (Mg²⁺): | 17 |
| Sodowy (Na⁺): | 15 |
| Potasowy (K⁺): | 1,1 |
| Aniony: | |
| Wodorowęglanowy (HCO₃⁻): | 219 |
| Siarczanowy (SO₄²⁻): | 33 |
| Chlorkowy (Cl⁻): | 3,1 |
| Fluorkowy (F⁻): | <0,10 |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane