Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 140 kJ / 33 kcal | 350 kJ / 83 kcal (4 %) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
Węglowodany | 7,8 g | 20 g (8 %) |
w tym cukry | 7,8 g | 20 g (22 %) |
Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
Sól | 0 g | 0 g (0 %) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
1 l = 4 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.,Ostatnio oglądane