Nowy produkt
5900020026439
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g (%)* | |
---|---|---|
Energia | 1666 kJ | 500 kJ (6 %) |
Energia | 394 kcal | 118 kcal (6 %) |
Tłuszcz | 3,7 g | 1,1 g (2 %) |
- w tym: kwasy nasycone | 1,6 g | 0,5 g (3 %) |
Węglowodany | 81,8 g | 24,5 g (9 %) |
- w tym: cukry | 26,9 g | 8,1 g (9 %) |
Błonnik | 4,0 g | 1,2 g (-) |
Białko | 6,1 g | 1,8 g (4 %) |
Sól | 0,98 g | 0,30 g (5 %) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Witaminy | 100 g (%)** | 30 g (%)** |
B2 / Ryboflawina | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg (26 %) |
B3 / Niacyna | 15 mg (94 %) | 4,5 mg (28 %) |
Witamina B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg (24 %) |
B9 / Kwas foliowy | 162 µg (81 %) | 48,6 µg (24 %) |
B5 / Kwas pantotenowy | 3,5 mg (58 %) | 1,1 mg (18 %) |
** % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
To opakowanie zawiera 15 porcji 30-gramowych. | ||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Producent: Nestlé Serwis Konsumenta
Nestlé Serwis KonsumentaInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane