| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | %* w 100 g | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2525 kJ | |
| Wartość energetyczna | 609 kcal | |
| Tłuszcz | 49 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,8 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 25 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 16 g | |
| Węglowodany | 12 g | |
| w tym cukry | 5,6 g | |
| Błonnik | 8,6 g | |
| Białko | 26 g | |
| Sól | <0,01 g | |
| Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | |
| Witamina E | 8,2 mg | 68% |
| Magnez | 174 mg | 46% |
| Fosfor | 411 mg | 59% |
| * Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane