Jednostka miary | szt |
produktu w 100 g | w porcji 30 g | %* (30 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2252 kJ/540 kcal | 676 kJ/162 kcal | 8% |
Tłuszcz | 33 g | 9,9 g | 14% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,2 g | 1,6 g | 8% |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 17 g | 5,2 g | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 10 g | 3,2 g | - |
Węglowodany | 40 g | 12 g | 5% |
w tym cukry | 35 g | 11 g | 12% |
Błonnik | 5,6 g | 1,7 g | - |
Białko | 17 g | 5,1 g | 10% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %**(100 g) | |
Witamina E | 6,0 mg | 50 | |
Magnez | 114 mg | 30 | |
Fosfor | 268 mg | 38 | |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | |||
Opakowanie zawiera około 5 porcji produktu. Porcja = 30 g |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane