Jednostka miary | szt. |
produktu w 100 g | %* w 100 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2648 kJ | |
Wartość energetyczna | 640 kcal | |
Tłuszcz | 54 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 36 g | |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 7,2 g | |
Węglowodany | 16 g | |
w tym cukry | 6,1 g | |
Błonnik | 4,3 g | |
Białko | 20 g | |
Sól | 1,2 g | |
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %* w 100 g |
Witamina E | 3,0 mg | 25 |
Magnez | 153 mg | 41 |
Fosfor | 500 mg | 71 |
Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane