Jednostka miary | szt. |
w 100 g | w porcji 30 g | %* (30 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2191 kJ | 657 kJ | 8% |
Wartość energetyczna | 527 kcal | 158 kcal | 8% |
Tłuszcz | 35 g | 11 g | 16% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,6 g | 1,7 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 20 g | 6,0 g | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 8,9 g | 2,7 g | - |
Węglowodany | 33 g | 9,9 g | 4% |
w tym cukry | 22 g | 6,6 g | 7% |
Błonnik | 6,0 g | 1,8 g | - |
Białko | 16 g | 4,8 g | 10% |
Sól | 0,07 g | 0,02 g | <1% |
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %** w 100 g | |
Witamina E | 6,2 mg | 52 | |
Magnez | 138 mg | 37 | |
Fosfor | 315 mg | 45 | |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | |||
Opakowanie zawiera około 8 porcji produktu. Porcja = 30 g |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane