| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza produktu: w 100 g produktu | Wartość odżywcza produktu: w porcji 35 g produktu | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2198 kJ | 769 kJ | 9 % |
| Wartość energetyczna | 530 kcal | 186 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 38 g | 13 g | 19 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,6 g | 2 g | 10 % |
| Węglowodany | 27 g | 9,3 g | 4 % |
| w tym cukry | 26 g | 8,9 g | 10 % |
| Błonnik | 10 g | 3,6 g | - |
| Białko | 15 g | 5,4 g | 11 % |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |
Producent: VOG Polska Sp. z o.o.
VOG Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane