Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 ml: A* | Wartość odżywcza 100 ml: B* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna (energia) | 3404 kJ/828 kcal | 3404 kJ/828 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 92 g | 92 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 8 g | 9 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 14 g | 16 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 70 g | 67 g |
Węglowodany, w tym: | 0 g | 0 g |
cukry | 0 g | 0 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Omega-3 (kw. alfa-linolenowy) | 6,1 g | 2,3 g |
Omega-6 (kw. linolowy) | 63 g | 64 g |
*Produkt może różnić się zawartością kwasów tłuszczowych w zależności od rodzaju nasion lnu (patrz symbol przy nr partii) |
Producent: Oleofarm Sp. z o.o.
Oleofarm Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane