Nowy produkt
5000112678918
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 330 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 11 kJ / 3 kcal | 36 kJ / 10 kcal (0 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany: | 0,4 g | 1,3 g (1 %) |
| w tym cukry: | 0,4 g | 1,3 g (1 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól: | 0 g | 0 g (0 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...