Nowy produkt
5900497049924
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 330 ml | %* (330 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 85 kJ/20 kcal | 281 kJ/66 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 4,9 g | 16 g | 6 % |
| - w tym cukry | 4,8 g | 16 g | 18 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | 0,02 g | 0,05 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...