Nowy produkt
5900497045629
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 250 ml | %* 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 122 kJ/29 kcal | 305 kJ/72 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 7,0 g | 17 g | 7 % |
| - w tym cukry | 7,0 g | 17 g | 19 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | 0,03 g | 0,09 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 3-4 porcje. |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...