| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 330 ml | %* (330 ml) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 120 kJ (28 kcal) | 396 kJ (93 kcal) | 5 |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 |
| Węglowodany | 6,8 g | 23 g | 9 |
| w tym cukry | 6,8 g | 22 g | 25 |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 |
| Sól | 0,01 g | 0,03 g | 1 |
| *% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Producent: Schweppes Polska Sp. z o.o.,
Schweppes Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane