Nowy produkt
5900497045438
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 250 ml | %* 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 120 kJ/28 kcal | 299 kJ/70 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 7,0 g | 18 g | 7 % |
| - w tym cukry | 7,0 g | 17 g | 19 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | <0,01 g | 0,01 g | <1 % |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 2 porcje. |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...